| 1 x de R$193,77 sem juros | Total R$193,77 | |
| 2 x de R$96,89 sem juros | Total R$193,77 | |
| 3 x de R$64,59 sem juros | Total R$193,77 |
| 1 x de R$193,77 sem juros | Total R$193,77 | |
| 2 x de R$104,77 | Total R$209,54 | |
| 3 x de R$70,87 | Total R$212,62 | |
| 4 x de R$53,95 | Total R$215,78 | |
| 5 x de R$43,72 | Total R$218,59 | |
| 6 x de R$36,87 | Total R$221,19 | |
| 7 x de R$31,89 | Total R$223,26 | |
| 8 x de R$28,27 | Total R$226,19 | |
| 9 x de R$25,45 | Total R$229,02 | |
| 10 x de R$23,09 | Total R$230,88 | |
| 11 x de R$21,25 | Total R$233,73 | |
| 12 x de R$19,72 | Total R$236,61 |
Vitória Régia Produtos Naturais
O Cola Vit é um suplemento desenvolvido para auxiliar na saúde das articulações, cartilagens e ossos, contribuindo para mais mobilidade, resistência e qualidade de vida no dia a dia.
Auxilia na manutenção da saúde articular e óssea, contribuindo para:
Uso indicado como suporte nutricional para articulações e ossos.
| Quantidade por porção (3 cápsulas – 1,5 g) | Qtd. | %VD* |
|---|---|---|
| Colágeno tipo II | 40 mg | ** |
| Vitamina D | 5 µg | 100% |
| Vitamina K | 65 µg | 100% |
| Vitamina C | 90 mg | 200% |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. **Valores diários não estabelecidos.
Frasco com 60 cápsulas de 500 mg.
Informações importantes:
Este produto não é medicamento. Não substitui acompanhamento médico. Gestantes, lactantes ou pessoas em tratamento devem consultar um profissional de saúde antes de usar.
